ไฟล์นำเสนอ Service Plan แต่ละสาขา เตรียมตรวจราชการเขต ปี 2561 รอบ2
SERVICE PLAN | ไฟล์ | แก้ไข/อัพเดท |
กลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCD) | ||
1.Service Plan โรคหัวใจ | click | |
2.Service Plan หลอดเลือดสมอง(Stroke) | click | click |
3.Service Plan ไต | ||
4.Service Plan เบาหวาน/ความดัน | click | |
5.Service Plan ปอดอุดกั้นเรื้อรัง | click | |
6.Service Plan ตา | click | click |
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก (MCH) | click | |
7.Service Plan สูติกรรม | – | |
8.Service Plan ทารกแรกเกิด | – | |
9.Service Plan กุมารเวชกรรม | – | |
กลุ่มสาขาศัลยกรรมและอุบัติเหตุ (Surgery & Trauma) | click | |
10.Service Plan อุบัติเหตุ | click | |
11.Service Plan ศัลยกรรม | click | |
12.Service Plan ออร์โธปิดิกส์ | click | click |
13.Service Plan มะเร็ง | click | click |
กลุ่มบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ ( Primary Care) | ||
14.Service Plan ปฐมภูมิและ PCC | click | |
15.Service Plan Palliative Care | ||
16.Service Plan แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก | click | |
กลุ่มสาขาอายุรกรรม (Medicine) | ||
17.อายุรกรรม | click | |
18.สุขภาพจิตและจิตเวช | ||
19.ยาเสพติด | ||
20.การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ | click | |
21.การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU | click | click |
สาขาทันตกรรม 22.ทันตกรรม | click | |
ระบบส่งต่อ และ Intermediate Care |